Listengebühren
Begutachtungen System und Produkt
Kategorie | Erst-Begutachtung | Erst-Begutachtung | Re-Begutachtung | Re-Begutachtung |
---|---|---|---|---|
Gebühr Liste | Gebühr für Mitglieder | Gebühr Liste | Gebühr für Mitglieder | |
K1 (System) | 3.390,-- € | 2.490,-- € | 2.490,-- € | 1.840,-- € |
K2 (Bildungsprodukt) | 3.390,-- € | 2.490,-- € | 2.490,-- € | 1.840,-- € |
K3 (Kombi) | 4.190,-- € | 3.090,-- € | 3.190,-- € | 2.390,-- € |
Begutachtung ECTS-Punkte Äquivalenzprüfung
Kategorie | Erst-Begutachtung | Erst-Begutachtung |
---|---|---|
Gebühr Liste | Gebühr für Mitglieder | |
ECTS Grundgebühr je Bildungsprodukt | 1.690,-- € | 1.350,-- € |
Je ECTS-Punkt | 125,-- € | 100,-- € |
- Hat sich ein Bildungsprodukt in der Begutachtungsperiode nicht geändert, prüft der QM-Gutachter das Bildungsprodukt, das ECTS-Punkte behaftet ist, anlässlich der Re-Begutachtung (K3) mit auf Konformität.
- Hat sich das Bildungsprodukt in der Begutachtungsperiode geändert, muss von der Bildungseinrichtung eine Neubegutachtung des Bildungsprodukts beantragt werden
DVWO geprüfter Trainer
Leistung | Gebühr |
---|---|
Prüfungsgebühr (abhängig vom Bildungsinstitut) | x,-- € |
Zertifikat DVWO geprüfter Trainer | 55,-- € |
DVWO Funktionsträger
Leistung | Gebühr |
---|---|
Prüfungsgebühr (abhängig vom Status der Nachweise) | x,-- € |
Zertifikat DVWO Funktionsträger (QM-Berater; QM-Gutachter) | 55,-- € |